Swim Tanga Brief
- Low waist, high cut leg
- If between sizes, consider sizing up
- Non stretch fabric
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
UK | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
US | 28-29 | 29-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
- Garment is measured on a flat surface and edge to edge.

Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - (Waist) | 12.2 in 31 cm | 13 in 33 cm | 13.8 in 35 cm | 15 in 38 cm | 16.1 in 41 cm | 17.3 in 44 cm |
B - (Side Length) | 1.8 in4.5 cm | 2 in5 cm | 2.2 in5.5 cm | 2.4 in6 cm | 2.6 in6.5 cm | 2.8 in7 cm |
C - (Leg opening) | 10.9 in27.5 cm | 11.1 in28 cm | 11.4 in29 cm | 11.9 in30 cm | 12.4 in31.5 cm | 12.8 in32.5 cm |
- Measure around your hip bone
- Measure around your seat
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Hip | 29 in74 cm | 32.5 in82 cm | 35.5 in90 cm | 38.5 in98 cm | 42 in106 cm | 45 in114 cm |
Seat | 34.5in88cm | 37in94cm | 39.5in100cm | 42in106cm | 44in112cm | 46.5in118cm |