Size guide Home Suit Long cm
The Cut
Slightly boxy, straight-fit
Size conversion
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
Garment measurements
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shirt shoulder width | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
Shirt chest width | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Shirt length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Shirt arm length | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Trousers waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Trousers rise | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Trousers mid width | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Trousers inseam | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
How to measure
A / Shirt shoulder width
B / Shirt chest width
C / Shirt length
D / Shirt arm length
E / Trousers waist
F / Trousers rise
G / Trousers mid width
H / Trousers inseam