Size guide Home Suit Short cm
The Cut
Slightly boxy, straight-fit
Size conversion
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
Garment measurements
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shirt shoulder width | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
Shirt chest width | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Shirt length | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Shirt arm length | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Shorts waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Shorts rise | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Shorts mid width | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Shorts inseam | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
How to measure
A / Shirt shoulder width
B / Shirt chest width
C / Shirt length
D / Shirt arm length
E / Shorts waist
F / Shorts rise
G / Shorts mid width
H / Shorts inseam