

Our Boxer Shorts crafted in lyocell are the perfect cure for those baggy, balloon-like boxers of the past. Cut with a loose, yet tailored drape—designed to trace the thigh, not trap it. Features our signature refined waistband.
DHL Express Go Green Climate Compensated Home Delivery is our standard service worldwide. Choose how you prefer to have your package delivered: home, at a pick-up point or an alternative location.
All of Europe 1-2 business days
US & Canada 1-3 business days
Rest of the World 1-4 business days
Regular waist, regular leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Mid width | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Leg opening | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Side length | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Low waist, short leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Mid width | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Leg opening | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side length | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Low waist, regular cut
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Mid width | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Leg opening | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Side length | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Regular waist, loose fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Mid width | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Leg opening | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Side length | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Tight fit, long leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Mid width | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Fot opening | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Side length | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Fot opening
D / Side length
Regular waist, extended leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Waist opening | 66 | 70 | 74 | 78 |
Mid width | 66 | 70 | 74 | 81 |
Leg opening | 38 | 40 | 42 | 44 |
Side length | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Crew neck, regular fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Bottom width | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Sleeve length | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Body length | 68 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
A / Chest width
B / Bottom width
C / Sleeve length
D / Body lengt
Slightly boxy, straight-fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shirt shoulder width | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
Shirt chest width | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Shirt length | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Shirt arm length | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Shorts waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Shorts rise | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Shorts mid width | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Shorts inseam | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
A / Shirt shoulder width
B / Shirt chest width
C / Shirt length
D / Shirt arm length
E / Shorts waist
F / Shorts rise
G / Shorts mid width
H / Shorts inseam
Slightly boxy, straight-fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shirt shoulder width | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 |
Shirt chest width | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Shirt length | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Shirt arm length | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 |
Trousers waist | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Trousers rise | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Trousers mid width | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Trousers inseam | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
A / Shirt shoulder width
B / Shirt chest width
C / Shirt length
D / Shirt arm length
E / Trousers waist
F / Trousers rise
G / Trousers mid width
H / Trousers inseam
Relaxed fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder width | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 |
Chest width | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Length | 119 | 121 | 123 | 125 | 127 | 129 |
Arm length | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
A / Shoulder width
B / Chest width
C / Length
D/ Arm length
Regular fit, short leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Mid width | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Leg opening | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Side length | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Low waist, regular cut
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Mid width | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Leg opening | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Side length | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 31,5 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Regular waist, regular leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 24,4 | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
Mid width | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 34,6 | 36,2 | 37,8 |
Leg opening | 14,5 | 15,3 | 16 | 16,9 | 17,7 | 18,5 |
Side length | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,6 | 12 | 12,4 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Low waist, short leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 24,4 | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
Mid width | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 34,6 | 36,2 | 37,8 |
Leg opening | 15,7 | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 |
Side length | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9 | 9,4 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Low waist, regular cut
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 24,4 | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
Mid width | 29,1 | 30,7 | 32,3 | 33,9 | 35,4 | 37 |
Leg opening | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20 | 20,8 | 21,6 |
Side length | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Regular waist, loose fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 24,4 | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
Mid width | 37,8 | 39,4 | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 45,7 |
Leg opening | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 | 25,2 | 26 |
Side length | 11,7 | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,7 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Tight fit, long leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 24,4 | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
Mid width | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 34,6 | 36,2 | 37,8 |
Fot opening | 7 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9 |
Side length | 34,3 | 35,4 | 36,6 | 37,8 | 39 | 40,2 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Fot opening
D / Side length
Regular waist, extended leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Waist opening | 26 | 27,5 | 29,1 | 31,9 |
Mid width | 26 | 27,5 | 29,1 | 31,9 |
Leg opening | 15 | 15,8 | 16,5 | 17,3 |
Side length | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Crew neck, regular fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chest width | 37 | 39,4 | 41,7 | 44,1 | 46,5 | 48,8 |
Bottom width | 37 | 39,4 | 41,7 | 44,1 | 46,5 | 48,8 |
Sleeve length | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 |
Body length | 26,8 | 27,4 | 28 | 28,5 | 29,1 | 29,7 |
A / Chest width
B / Bottom width
C / Sleeve length
D / Body lengt
Slightly boxy, straight-fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shirt shoulder width | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,5 | 20 |
Shirt chest width | 20,5 | 21,3 | 22 | 22,8 | 23,6 | 24,4 |
Shirt length | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,3 |
Shirt arm length | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26 |
Trousers waist | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 | 33,9 |
Trousers rise | 13 | 13,4 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15 |
Trousers mid width | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24 |
Trousers inseam | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 |
A / Shirt shoulder width
B / Shirt chest width
C / Shirt length
D / Shirt arm length
E / Trousers waist
F / Trousers rise
G / Trousers mid width
H / Trousers inseam
Relaxed fit
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder width | 17,9 | 18,5 | 18,9 | 19,7 | 20,3 | 20,9 |
Chest width | 21,7 | 22,4 | 23,2 | 24 | 24,8 | 25,6 |
Length | 46,9 | 47,6 | 48,4 | 49,2 | 50 | 50,8 |
Arm length | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 |
A / Shoulder width
B / Chest width
C / Length
D/ Arm length
Regular fit, short leg
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
Mid width | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Leg opening | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Side length | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length
Low waist, regular cut
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 26"–28" | 28"–30" | 30"–32" | 32"–34" | 34"–36" | 36"–38" |
EU | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist opening | 24,4 | 26 | 27,6 | 29,1 | 30,7 | 32,3 |
Mid width | 28,3 | 30 | 31,5 | 33 | 34,6 | 36,2 |
Leg opening | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 |
Side length | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
A / Waist opening
B / Mid width
C / Leg opening
D / Side length